更新時(shí)間:2024-10-21
訪問量:746
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢
連接形式 | 對(duì)夾 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 |
---|
產(chǎn)品名稱:D071X無頭不銹鋼對(duì)夾蝶閥
產(chǎn)品介紹:
公稱通徑 | DN(mm) | 50~200 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 | |||
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
閥體 | 閥板 | 轉(zhuǎn)軸 | 襯套 | 閥座 | ||||
材料名稱 | 代號(hào) | 電鍍球黑鑄鐵 | 代號(hào) | 材料名稱 | 材料名稱 | 材料名稱 | 代號(hào) | 適用溫度(℃) |
灰鑄鐵 | Z | 鋁青銅 | B1 | 不銹鋼 | 潤滑青銅 | 天然膠 | X1 | -20~+85 |
球墨鑄鐵 | G | ZG1Cr18Ni9Ti | B2 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 海帕倫 | X2 | -18~+135 |
鋁青銅 | Q | 鈦鋼 | B3 | - | - | 乙丙橡膠 | X3 | -45~+135 |
ZG1Cr13Ni9Ti | T | CF8M不銹鋼 | B4 | - | - | 氯丁橡膠 | X4 | -7~+93 |
CF8M不銹鋼 | P | 碳鋼 | B5 | - | - | 丁jing橡膠 | X5 | -12~82 |
碳鋼 | R | CF8M不銹鋼 | B6 | - | - | 耐磨橡膠 | X6 | -10~+50 |
- | C | - | B7 | - | - | 氟橡膠 | X7 | -23~+150 |
- | - | - | - | - | - | 耐熱乙丙橡膠 | X9 | -20~+150 |
- | - | - | - | - | - | 聚四氟乙烯 | F4 | +10~+150 |
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁jing橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號(hào)代號(hào) | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
公稱通徑(DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |
本文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考
【無頭不銹鋼蝶閥D071X無頭不銹鋼對(duì)夾蝶閥/無頭橡膠軟密封不銹鋼對(duì)夾式蝶閥/橡膠軟密封對(duì)夾蝶閥/橡膠不銹鋼蝶閥/橡膠密封對(duì)夾蝶閥/不銹鋼對(duì)夾蝶閥/橡膠軟密封蝶閥/無頭對(duì)夾蝶閥/無頭橡膠軟密封對(duì)夾蝶閥/無頭對(duì)夾式蝶閥】廠家。河南安野閥門有限公司是一家專注于閥門流體控制領(lǐng)域,集研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化綜合型閥門企業(yè)。始終堅(jiān)持“以人為本、誠信立業(yè)"的經(jīng)營原則。秉承“以服務(wù)贏得口碑,用品質(zhì)贏得未來"。產(chǎn)品主要有蝶閥,襯氟蝶閥,襯膠蝶閥,快關(guān)蝶閥,氣動(dòng)蝶閥,電動(dòng)蝶閥,通風(fēng)蝶閥,氣動(dòng)鋁合金蝶閥,電動(dòng)鋁合金蝶閥,球閥,襯氟球閥,PE球閥,氣動(dòng)球閥,電動(dòng)球閥,不銹鋼球閥,碳鋼球閥,鈦球閥,全焊接球閥,液動(dòng)球閥,刀閘閥,氣動(dòng)刀閘閥,電動(dòng)刀閘閥,液動(dòng)刀閘閥,電液動(dòng)刀閘閥,陶瓷刀閘閥,調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,旋塞閥,氣動(dòng)旋塞閥,瀝青閥,自力式調(diào)節(jié)閥, 電動(dòng)二通閥,截止閥,減壓閥,止回閥,銅球閥,疏水閥,柱塞閥,泄壓閥,水力控制閥,針型閥,漿液閥,管夾閥,安全閥,排污閥,過濾器,空氣閥,真空閥,底閥,放料閥,料漿閥,排泥閥,隔膜閥,阻火器,氧氣閥,呼吸閥,阻尼器,人孔,平衡閥,電動(dòng)閘閥,氣動(dòng)閘閥,電動(dòng)截止閥,氣動(dòng)角座閥,SPM溫控閥,FPE溫控閥,霍尼韋爾溫控閥,西門子電動(dòng)溫控閥,水力控制閥,電磁閥,針型閥,低溫閥,液氨閥,緊急切斷閥,料漿閥,脈沖閥,儀表閥,視鏡,液壓氣動(dòng)元器件,消防器材等并可定制非標(biāo)閥門及各種高中低壓閥門,各種不銹鋼閥門,陶瓷閥,塑料閥門,油氣回收閥門,石油專用閥,天然氣閥門,食品衛(wèi)生級(jí)閥門,電站閥門,電動(dòng)閥門,氣動(dòng)閥門,水系統(tǒng)閥門,樓宇控制閥,工業(yè)閥門,高溫高壓閥門,減溫減壓裝置材質(zhì)有鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼,鍛鋼,不銹鋼201,304,304L,316,316L,321,317L,904L,2205,2520,2507,1.4529,C4,N6,TA2,TA10, 鉻鉬釩鋼,鈦合金,合金鋼,蒙乃爾及各種特殊材質(zhì)。廣泛用于熱力領(lǐng)域、電廠領(lǐng)域、自來水領(lǐng)域、城建領(lǐng)域、市政領(lǐng)域、石油領(lǐng)域、石化領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域、造紙領(lǐng)域、采礦領(lǐng)域、燃?xì)忸I(lǐng)域、化工領(lǐng)域、制藥領(lǐng)域、真空領(lǐng)域、冶金領(lǐng)域、冶煉領(lǐng)域、自動(dòng)化領(lǐng)域、食品領(lǐng)域、油氣回收領(lǐng)域、水處理領(lǐng)域、樓宇自控領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域等。