GL41H帶排污球閥Y型過濾器的主要特點和安裝與維護
帶排污閥Y型過濾器GL41H快速排污Y型過濾器/帶排污球閥口Y型過濾器/帶排污球閥Y型過濾器/帶排污口Y型過濾器/碳鋼Y型法蘭過濾器/帶球閥排污口不銹鋼Y型過濾器/排污Y型過濾器/熱力帶排污口Y型過濾器/鑄鋼帶排污口球閥Y型過濾器是根據使用要求結合Y型過濾器和排污閥的優(yōu)點,在Y型過濾器的法蘭蓋上安裝了排污管路和排污閥,其可以讓過濾器內的雜質很容易排出,一旦Y型過濾器堵塞,只需將排污閥打開,即可將過濾器中的雜質排除,無需經常拆裝法蘭蓋及過濾網。
主要特點:
4、如發(fā)現不銹鋼鋼絲變形或損壞,需馬上更換。
過濾網目數選用參考: 殼體材質 | 球墨鑄鐵 | 碳鋼(WCB碳素鋼、鑄鋼) | 不銹鋼 |
公稱通徑(DN) | 15 ~ 500mm | ||
濾框濾網材質 | 不銹鋼 | ||
密封件材質 | 耐油石棉、丁jing橡膠、聚四氟乙烯 | ||
工作溫度(℃) | -30 ~ +380 | -80 ~ +425 | -80 ~ +450 |
公稱壓力(MPa) | 1.6 ~ 42(150Lb ~ 2500Lb) | ||
過濾精度(目/in) | 10 ~ 300 |
DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉桿伸縮過濾器 | |
15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H |
20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | - | - |
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | - | - |
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | - | - |
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | - | - |
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 |
65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 |
125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 |
350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | - | - |
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | - | - |
450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | - | - |
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | - | - |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。
上一篇 : ?HF手動滑閥的技術參數和連接尺寸