FL41F46襯氟放料閥的特點(diǎn)和主要零部件材料表及其主要技術(shù)規(guī)范表
襯氟上展式下展式放料閥FL41F46襯氟放料閥/襯氟上展式放料閥/襯氟下展式放料閥/不銹鋼襯氟F46放料閥/化工強(qiáng)酸強(qiáng)堿放料閥/耐腐蝕放料閥/氣動(dòng)襯氟F46放料閥/電動(dòng)襯氟F46放料閥/襯氟罐底放料閥/襯氟釜底放料閥按其結(jié)構(gòu)形式可分為襯氟上展式放料閥和襯氟下展式放料閥兩種,其內(nèi)腔及閥瓣均采用高壓注塑工藝襯有耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46)或聚四氟乙烯(F4),具有可靠的耐腐蝕性和密封性。本產(chǎn)品適用溫度:襯聚全氟乙丙烯為-85℃~+150℃,襯聚四氟乙烯能達(dá)到-200℃~+180℃。適用于各種工業(yè)生產(chǎn)中液體放料,在各種酸、堿、鹽類等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)中均能很好地工作。
主要特點(diǎn):
1、襯氟塑放料閥主要由閥體、閥瓣、密封圈、閥桿、支架、閥壓蓋、手輪、法蘭、螺母、定位螺釘?shù)攘悴考M成,其閥內(nèi)腔及閥瓣表面均包裹著層耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙烯或聚四氟乙烯,該種材料具有可靠的耐腐蝕性和密封性。
2、本產(chǎn)品密封方式為軟密封結(jié)構(gòu),密封結(jié)構(gòu)合理,可以做到零泄漏的標(biāo)準(zhǔn),適用于各種工業(yè)生產(chǎn)中液體放料,特別在稀酸、濃酸等介質(zhì)中均能很好地工作。
3、襯氟塑放料閥利用氟塑料材料非常好的耐腐蝕性能以及較強(qiáng)的耐溫性,成功解決了反應(yīng)釜應(yīng)對(duì)各種性質(zhì)的物料情況,其依靠法蘭連接,有手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)三種傳動(dòng)方式,適用油品、酸類、腐蝕性介質(zhì)等。
主要零部件材料表:
序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 支 架 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
4 | 閥 座 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 絲 桿 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 閥 瓣 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 墊 片 | 石墨+304 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE |
8 | 螺 栓 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
9 | 螺 母 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 內(nèi)襯材料 | 聚全氟乙丙烯(F46)、聚四氟乙烯(F4) |
主要技術(shù)規(guī)范表:
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | HG 5-6-81《手動(dòng)上展式鑄鋼放料閥》、HG 5-7-81《手動(dòng)下展式鑄鋼放料閥》 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79、GB/T 9112、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 9092-1999 |
適用介質(zhì) | 晶體顆粒、粉體、酸堿類等 |
適用溫度 | ≤150℃ |
主要外型尺寸表:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 襯氟上展式放料閥尺寸(mm) | 襯氟下展式放料閥尺寸(mm) | ||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | ||
1.6 | 25 | 115 | 80 | 115 | 85 | - | - | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
32 | 135 | 100 | 135 | 100 | - | - | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 | |
40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 80 | 60 | 145 | 110 | 160 | 125 | 85 | 65 | |
50 | 165 | 125 | 160 | 125 | 85 | 70 | 165 | 125 | 180 | 145 | 100 | 70 | |
65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 | |
80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 135 | 95 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 | |
100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 | 215 | 180 | 245 | 210 | 180 | 135 | |
125 | 245 | 210 | 245 | 210 | 160 | 140 | 245 | 210 | 280 | 245 | 195 | 145 | |
150 | 280 | 240 | 280 | 240 | 185 | 165 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 | |
200 | 335 | 295 | 335 | 295 | / | / | 335 | 295 | 405 | 355 | / | / |
注:本文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考